M7 Group с два нови транспондера на Thor


Компанията M7 Group (Canal + Luxembourg) зае два нови транспондера на сателита Thor 7 (0.8 ° W) за чешкия и словашкия пазар и платформи freeSAT.. Официално новият капацитет ще бъде в експлоатация през следващите дни, но програмите вече могат да се гледат от новите TP.
Новите транспондери M7 Group работят на честоти 12.207 и 12.283 GHz и се използват изключително за разпространение на основните чешки и словашки програми в HD или SD резолюция. Това е нова дистрибуция, която ще замени оригинала, който все още се предоставя от словашкия Telekom (ST). Симулкриптът с този оператор ще приключи на 30 юни 2021 г. и програми за клиенти на freeSAT ще бъдат излъчвани от новите параметри след тази дата.
На честотата от 12.207 GHz, групата M7 постави програмите ČT1 HD, ČT2 HD , ČT24 HD, ČT3 , Nova 2 HD, Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD, Nova HD, Nova Sport 2 HD, Prima HD , Prima Krimi HD, Prima ZOOM HD и на втората честота 12 283 Ghz станции Dajto HD, Home HD, Two HD, Drive HD, JOJ Cinema HD, JOJ Family, JOJ HD, JOJ Plus HD, Awning HD, Nova International , Prima MAX HD, Prima PLUS HD, Trojka и WAU HD. Всички станции са криптирани от системите за условен достъп на Irdeto ( CAID0D97, 0653), Conax (CAID 0B02) и Nagra MA (CAID 1815). Таблици на всички програми от нови параметри от 1.7. вижте тази статия (вижте по-долу).
Платформата freeSAT ще се излъчва на сателитната система Thor до края на 2022 г. Дотогава приемните антени на клиентите постепенно ще бъдат пренасочвани към новия спътник Astra 3B , откъдето излъчва и чешко-словашката платформа Skylink . От позиция 1 ° W, M7 Group в бъдеще ще предоставя услуги само на унгарския и румънския пазар за платформи Direct One и Focus Sat, съответно.
Програми | Сателит | Честота (MHz) | Поляризация | Скорост на символа | FEC | Стандартен | Пилот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT3, Nova HD, Nova 2 HD, Nova Cinema HD, Nova Gold HD, Nova Action HD, Nova Sport 2 HD, Prima HD, Prima ZOOM HD, Prima KRIMI HD | Thor | 12207 | Хоризонтално | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | ИЗКЛ |
Prima MAX HD, Drive HD, Two HD, Three, JOJ Family, JOJ Cinema HD | Thor | 12284 | Хоризонтално | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | ИЗКЛ |
National Geographic HD | Thor | 11938 | Хоризонтално | 30000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
Sport 1 HD | Thor | 11843 | Вертикален | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | ИЗКЛ |
HBO HD | Thor | 11996 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | |
DocuBox, FightBox, Eroxxx | Thor | 11727 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
Filmbox Premium HD | Thor | 11766 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
Šlágr TV, Senzi | Thor | 12264 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
TV Lux HD | Thor | 11919 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
▲ Таблица № 1 – Нови честоти на freeSAT CZ от 1.7.2021
Програми | Сателит | Честота (MHz) | Поляризация | Скорост на символа | FEC | Стандартен | Пилот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1 HD, CT2 HD, CT24 HD, CT3, Nova Sport 2 HD, Prima ZOOM HD | Thor | 12207 | Хоризонтално | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | ИЗКЛ |
Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, Dajto HD, Doma HD, JOJ HD, JOJ Cinema HD, Markíza HD, Nova International, Plus HD, Prima Plus, WAU HD | Thor | 12284 | Хоризонтално | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | ИЗКЛ |
National Geographic HD | Thor | 11938 | Хоризонтално | 30000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
Sport 1 HD | Thor | 11843 | Вертикален | 30000 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | ИЗКЛ |
HBO HD | Thor | 11996 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | |
DocuBox, FightBox, Eroxxx | тор | 11727 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
Filmbox Premium HD | Thor | 11766 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
Šlágr TV, Senzi | Thor | 12264 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
RTVS SPORT HD, TV Lux HD | Thor | 11919 | Вертикален | 28000 | 7/8 | DVB-S / QPSK | . |
▲ Таблица № 2 – Нови честоти на freeSAT SK от 1.7.2021
Инфо: parabola.cz